歐盟發布RoHS Pack24最終評估報告
2022年2月25日:
Oeko-Institut在其官網公布了RoHS 2.0指令豁免Pack 24的最終評估報告,報告中針對豁免清單附件Ⅲ中的5(b), 18(b), 18(b)-Ⅰ, 24, 29, 32和34條款,附件Ⅳ中的34條款延期與否給出了相關建議。
Pack 24涉及的均為鉛含量豁免條款,例如附件III, 24的“通孔盤狀及平面陣列陶瓷多層電容器焊料所含的鉛”在此次評估報告中被給予了“18個月的過渡期”,且新增了24(a)條款,細化了豁免范圍。
歐盟將參考此評估報告作出延期與否的最終決定,因此最終評估報告的發布對企業具有一定的指導意義,有使用到相關豁免條款的企業需要注意評估報告中給出的相關豁免的建議。
| 序號 | 豁免用途 | 豁免截止日期 |
| 5(b) | 熒光燈玻璃管中鈣鈉玻璃中的鉛含量(非有意添加)不超過0.2 %(Wt) | 適用于第5類,截止至2026年7月 |
| 18(b) | 被用作含磷(例如BSP (BaSi2O5:Pb))的日曬燈的熒光粉(重量不超過1%的鉑)中作為活化劑的鉛 | 第5類、第8類和第9類設備,截止至2026年7月21日; 第 8類體外診斷醫療設備,截止至2023年7月21日; 第9類工業監控設備和算11類設備,截止至2024年7月21日。 |
| 18(b)-11 | 用于醫療光療設備包括體外透光燈的熒光燈(含熒光粉,如BSP(BaSi2O5:Pb))的熒光粉(重量不超過1%的鉛)中作為活化劑的鉛 | 適用于第5類、 第8類和第9類設備,截止至2026年7月21日。 |
| 24 | 通孔盤狀及平面陣列陶瓷多層電容器焊料所含的鉛。 | 18個月過渡期 |
| 24(a) | 通孔盤狀及平面陣列陶瓷多層電容器合金焊料所含的鉛1)鉛含量≤50%,用于通過機械安裝的(例如通過螺栓、夾子或螺釘)組件或通過選擇性粘合焊接/焊接過程及組件溫度不會超過150°C的。 1I) 在高熔點焊料中鉛含量≥85%,用于≥150°C高溫工藝安裝的組件(例如焊料回流,焊接)或該組件的額定運行在溫度≥150°C。 | 第1-11類設備截止2026年7月21日 |
| 29 | 理事會第69/493/EEC號指令附件--(第 1、2、3和4類)所界定的水晶玻璃中的鉛 | 第3類,第4類第5類和第11類截止于2026年7月21日 第8類體外診斷醫療設備,截止至2023年7月21日 第9類工業監控設備設備,截止至2024年7月21日 |
| 32 | 用于氫和氮激光管防護窗組合件的封裝玻璃料里的鉛的氧化物。 | 第11類設備,截止至2024年7月21日 第6類、第8類和第9類截止至2026年7月21日 |
| 34 | 金屬陶瓷微調電位器中的鉛 | 適用于所有類別的設備,截止于2024年7月21日 |
全球通建議
RoHS 豁免條款的更新對電子電氣相關行業有較大影響,特別是,部分被企業頻繁使用的豁免條款的延期與否,可能直接影響企業的生產制程及經營活動。建議電子電氣產品制造型企業持續關注RoHS豁免條款的更新進展,及時獲取RoHS豁免相關的最新消息,開展供應鏈調查,以便豁免發生更新時能夠及時應對。
業務需求可聯系:理小姐 19925210330
公司地址:深圳市龍崗區平湖街道生態園路DCC文化創意園7棟1樓
檢測認證,歡迎咨詢全球通檢測: